અનાજ આવક (ક્વિન્ટલ) ન્યુનતમ મહત્તમ
કપાસ બી.ટી. 1400 1225 1375
ઘઉં લોકવન 0 328 370
ઘઉં ટુકડા 0 324 413
જુવાર સફેદ 72 530 600
જુવાર પીળી 33 272 310
બાજરી 52 210 320
મકાઇ 15 265 302
તુવેર 980 1150 1380
ચણા પીળા 80000 950 985
અડદ 50 1050 1450
મગ 40 1125 1550
વાલ દેશી 50 850 1106
વાલ પાપડી 30 1256 2100
ચોળી 25 810 1410
કળથી 13 550 610
સીંગદાણા 15 1625 1750
મગફળી જાડી 2100 1013 1303
મગફળી જીણી 1800 936 1165
તલી 330 1320 1680
એરંડા 1100 875 920
સુવા 15 656 877
સીંગફાડા 200 1040 1615
કાળા તલ 110 1450 2650
લસણ 0 720 1086
ધાણા 0 1100 1398
મરચા સુકા 0 1600 2700
વરીયાળી 350 1276 1461
જીરૂ 0 2250 2500
રાય 800 900 980
મેથી 0 1000 1270
ઇસબગુલ 55 1510 1750
રાયડો 560 1000 1060
ગુવારનું બી 15 710 730
શાકભાજી આવક (ક્વિન્ટલ) ન્યુનતમ મહત્તમ
બટેટા 2860 170 225
ડુંગળી સુકી 2300 85 230